9月23日,國(guó)家能源局發(fā)布1-8月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至8月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約31.3億千瓦,同比增長(zhǎng)14.0%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約7.5億千瓦,同比增長(zhǎng)48.8%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.7億千瓦,同比增長(zhǎng)19.9%。
1-8月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2328小時(shí),比上年同期減少103小時(shí)。1-8月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4976億元,同比增長(zhǎng)5.1%。電網(wǎng)工程完成投資3330億元,同比增長(zhǎng)23.1%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表(截至2024年8月) | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-8月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 312764 | 14.0 |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 42867 | 2.3 |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 141445 | 3.6 |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 5808 | 2.3 |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 47403 | 19.9 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 75235 | 48.8 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 305.8 | 1.4* |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 392300 | 8.4 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 23389 | 8.6 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2328 | -103* |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | 0.05▲ |
其中:水電 | % | 0.5 | 0.12▲ |
火電 | % | 5.9 | 0.12▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 4976 | 5.1 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3330 | 23.1 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 20995 | 2518* |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 658 | -63* |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2859 | -570* |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 119 | 0* |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 3361 | 469* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 13999 | 2683* |
注:1.全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及其中的分項(xiàng)指截至統(tǒng)計(jì)月的累計(jì)裝機(jī)容量。
2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。
茂通電氣有限公司 ^_^
公司電話:0577-62621592
商務(wù)傳真:0577-62621596
銷售熱線:15606640688
電子郵件:MTDQ@cnmtdq.com
地址:浙江樂清柳市湖頭工業(yè)區(qū)
微信公眾號(hào) | 手機(jī)網(wǎng)站 |
浙公網(wǎng)安備 33038202004352號(hào)