2024年7月,全國新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含戶用光伏)項目共4647個,其中風(fēng)電項目82個,光伏發(fā)電項目4529個(集中式光伏發(fā)電項目170個,工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目4359個),生物質(zhì)發(fā)電項目36個。
2024年7月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電項目情況
地區(qū) | 風(fēng)電 | 集中式光伏發(fā)電 | 工商業(yè)分布式 | 生物質(zhì)發(fā)電 | 合計 |
全國 | 82 | 170 | 4359 | 36 | 4647 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
河北 | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 |
山西 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
山東 | 5 | 8 | 995 | 8 | 1018 |
內(nèi)蒙古 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
遼寧 | 0 | 1 | 34 | 1 | 36 |
吉林 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 |
黑龍江 | 0 | 0 | 107 | 4 | 111 |
上海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
江蘇 | 6 | 9 | 2255 | 1 | 2271 |
浙江 | 1 | 9 | 13 | 3 | 31 |
安徽 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
福建 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
江西 | 0 | 8 | 178 | 0 | 186 |
河南 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
湖北 | 24 | 13 | 1 | 0 | 38 |
湖南 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
四川 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
陜西 | 2 | 10 | 62 | 0 | 74 |
甘肅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
青海 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 |
寧夏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新疆 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
西藏 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
廣東 | 2 | 2 | 616 | 0 | 620 |
廣西 | 9 | 4 | 0 | 3 | 16 |
海南 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 |
貴州 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
云南 | 2 | 35 | 73 | 0 | 110 |
國家能源局
茂通電氣有限公司 ^_^
公司電話:0577-62621592
商務(wù)傳真:0577-62621596
銷售熱線:15606640688
電子郵件:MTDQ@cnmtdq.com
地址:浙江樂清柳市湖頭工業(yè)區(qū)
微信公眾號 | 手機(jī)網(wǎng)站 |
浙公網(wǎng)安備 33038202004352號